柳沢6丁目 新築戸建 東京都西東京市柳沢6丁目|5,880万円の新築一戸建て|株式会社東洋リーベスト
価格 | 5,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都西東京市柳沢6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 106.42m² (32.19坪) | 建物面積 | 94.76u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 田無 徒歩14分
西武新宿線 西武柳沢 徒歩5分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 〜〜〜スタッフの口コミ〜〜〜 南道路でリビング居室ともに日当たり良好です♪ リビングは広々とした20帖以上あり水回りも集約されています 駐車スペースは2台分とれているので駐車も楽々です♪ 〜〜〜ここに注目!〜〜〜 ・西武池袋線「柳沢駅」徒歩8分 ・LDKは広々とした20帖以上 ・リビングイン階段 ・水回りワンフロア集約 ・トイレ2ヶ所 ・玄関ドアカードキー ・ワイドバルコニー ・駐車スペース2台分 ・南向き |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 7.3m 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月13日 | 次回更新日 | 2025年05月27日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,880万円 |
クリックして、おすすめポイントをチェック!
スタッフの口コミもチェック!!